- Товары и услуги в Москве »
Сайтограф Москва / Оборудование / Инструмент / Электротехника / Торговое оборудование / Техника для склада / ООО Витал / Каталог / Техника для склада: погрузчики, ричтраки, штабелеры и т.д. / Складская техника Rocla
Ричтрак Rocla Humanic HS16C/HX16C
Модели по производительности:
HS - стандартная производительность для непревзойденной эффективности ежедневных складских операций
HX - повышенная производительность для профессионального использования с тяжелыми нагрузками
Грузоподъемность:
14 - 1400кг, 16 - 1600кг, 20 - 2000кг, 25 - 2500кг
Тип шасси:
S - стандарт для работы с европаллетами
F - стандарт для работы с финскими паллетами
C - компактное шасси для складов "drive-in"
H - усиленное шасси для высоких нагрузок и работы со всеми типами паллет
Для моделей S, F, H доступны модификации с кабиной для холодных складов (до -35 градусов)
Тип и высота мачты:
Триплексная мачта со свободным подъемом
Высота подъема от 4800 до 11500мм
Спецификация на ричтрак Humaic HX16C 9000 mm
Номинальная грузоподъемность: | 1600 кг |
Расстояние до центра тяжести: | 600 кг |
Высота подъема: | 9000 мм |
Общая длина: | 1792,5 мм |
Источник энергии: | Аккумулятор |
Напряжение/ёмкость аккумулятора: | 48/ 620 В/Ач |
Вес с грузом и аккумулятором: | 5063 кг |
Нагрузка на колёса (с грузом и аккумулятором), сзади/спереди: | 2254/1940 кг |
Материал колес, сзади/спереди: | Вулколлан |
Размеры передних колес: | 285х75 мм |
Размеры ведущего колеса: | 360х140 мм |
Количество колес (х-ведущее), сзади/спереди: | 2/ 1x |
Ширина колеи передних колес (по центрам колес): | 1025 мм |
Размеры вил (толщина/ширина/длина): | 40/100/1150 |
Расстояние между вилами: | 315-710 мм |
Ширина рабочего прохода Ast3, поддон 1000х1200 поперек: | 2807 мм |
Ширина рабочего прохода Ast, поддон 1000х1200, поперек: | 2807 мм |
Ширина рабочего прохода Ast3, поддон 800х1200, вдоль: | 2881 мм |
Ширина рабочего прохода Ast, поддон 800х1200, вдоль: | 2881 мм |
Радиус поворота: | 1629 мм |
Скорость хода с грузом/без груза: | 10/10 км/ч |
Скорость подъема с грузом/без груза: | 0,40/0,65 м/с |
Скорость опускания с грузом/без груза: | 0,55/0,50 м/с |
Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза: | 10/15 % |
Тип стояночного тормоза: | Механический |
Минимальная конструкционная высота мачты: | 3785 мм |
Максимальная конструкционная высота мачты: | 9830 мм |
Высота козырька безопасности: | 2200 мм |
Сиденье: | 1100 мм |
Высота опорных стоек: | 360 мм |
Ширина корпуса: | 1100 мм |
Вилочная каретка DIN 15173: | FEM 2A |
На правах рекламы
Смотрите также:
2016-11-09 Продам Продам товарный знак Элитмассив с доменом и базой
2015-07-10 Продам Витамины Ультивит
2014-04-19 Услуги Печатные платы под заказ по низким ценам в Москве
2014-03-09 Услуги Натяжные потолки от СтройКомпонент